
| 曜日 | 期間 | クラス記号 | クラス名 | 時間 | 講師 | 優遇期限 | 優遇料金 | 通常料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| 火 | 1/10-3/27 | TX5-21 | 2巻 10-18 | 13:30-16:20 | コラン | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 期末小テストあり 3/20授業あり | ||||||||
| 火 | 1/10-3/27 | TX6-21 | 2巻 19-27 | 13:30-16:20 | フルニエ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 3/20授業あり | ||||||||
| 水 | 1/11-3/28 | TX4-30 | 2巻 1-9 | 10:00-12:50 | ブッシェ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 特記事項なし | ||||||||
| 水 | 1/11-3/28 | TX5-30 | 2巻 10-18 | 10:00-12:50 | シャペ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 期末小テストあり | ||||||||
| 水 | 1/11-3/28 | TX6-30 | 2巻 19-27 | 10:00-12:50 | ユイジュ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 特記事項なし | ||||||||
| 水 | 1/11-3/28 | TX7-30 | 2巻 28-36 | 10:00-12:50 | ロッツ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 修了試験あり | ||||||||
| 水 | 1/11-3/28 | TX4-36 | 2巻 1-9 | 18:30-21:20 | ビエルカ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 特記事項なし | ||||||||
| 水 | 1/11-3/28 | TX5-36 | 2巻 10-18 | 18:30-21:20 | フルニエ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 期末小テストあり | ||||||||
| 土 | 1/7-3/31 | TX4-60 | 2巻 1-9 | 10:00-12:50 | ビエルカ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 2/11休講 | ||||||||
| 土 | 1/7-3/31 | TX5-60 | 2巻 10-18 | 10:00-12:50 | シャペ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 期末小テストあり 2/11休講 | ||||||||
| 土 | 1/7-3/31 | TX6-60 | 2巻 19-27 | 10:00-12:50 | ユイジュ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 2/11休講 | ||||||||
| 土 | 1/7-3/31 | TX7-60 | 2巻 28-36 | 10:00-12:50 | ペルワン | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 修了試験あり 2/11休講 | ||||||||
| 土 | 1/7-3/31 | TX4-61 | 2巻 1-9 | 13:30-16:20 | ペルワン | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 2/11休講 | ||||||||
| 土 | 1/7-3/31 | TX5-61 | 2巻 10-18 | 13:30-16:20 | ルロン | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 期末小テストあり 2/11休講 | ||||||||
| 土 | 1/7-3/31 | TX6-61 | 2巻 19-27 | 13:30-16:20 | ランデ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 2/11休講 | ||||||||
| 土 | 1/7-3/31 | TX7-61 | 2巻 28-36 | 13:30-16:20 | ブッシェ | 12/17 | ¥36200 | ¥38000 |
| 修了試験あり 2/11休講 | ||||||||
Copyright(c)2005 Athenee Francais All Right Reserved